Shipment
Below you can find pricing for DPD Classic services
Destination |
Delivery time (days) |
1 - 2 pcs. |
3 - 9 pcs. |
> 10 pcs. |
Additional charge (customs) |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 3-4 | 11,30 € | 14,00 € | free | |
Belgium | 3-4 | 11,30 € | 14,00 € | free | |
Bosnia and Herzegovina | 6-7 | 38,20 € | 38,20 € | 35,50 € | 40,00 € |
Bulgaria | 4-5 | 16,20 € | 18,50 € | free | |
Croatia | 6-7 | 38,20 € | 39,50 € | 35,50 € | |
Czech Republik | 2-3 | 11,00 € | 12,00 € | free | |
Denmark | 3-4 | 12,50 € | 14,00 € | free | |
Estonia | 3-4 | 12,00 € | 16,50 € | free | |
Finland | 4-5 | 17,00 € | 18,00 € | free | |
France | 3-4 | 15,50 € | 18,00 € | free | |
Greece | 4-5 | 17,00 € | 19,00 € | free | |
Spain | 4-5 | 15,00 € | 18,00 € | free | |
Netherlands | 3-4 | 12,00 € | 16,50 € | free | |
Ireland | 4-5 | 18,00 € | 20,00 € | free | |
Lichtenstein | 4-5 | 28,00 € | 33,00 € | 30,50 € | 40,00 € |
Lithuania | 2-3 | 12,00 € | 14,00 € | free | |
Luksemburg | 3-4 | 12,00 € | 16,50 € | free | |
Latvia | 2-3 | 12,00 € | 16,50 € | free | |
Germany | 2-3 | 10,00 € | 12,00 € | free | |
Norway | 4-5 | 22,50 € | 27,00 € | 27,50 € | 40,00 € |
Portugal | 4-5 | 17,00 € | 19,00 € | free | |
Romania | 4-5 | 17,00 € | 19,00 € | free | |
Serbia | 6-7 | 24,50 € | 26,00 € | 27,50 € | 40,00 € |
Slovakia | 2-3 | 11,00 € | 12,00 € | free | |
Slovenia | 4-5 | 13,00 € | 19,00 € | free | |
Switzerland | 4-5 | 19,00 € | 20,00 € | 20,50 € | 40,00 € |
Sweden | 3-4 | 13,00 € | 19,00 € | free | |
Hungary | 3-4 | 13,00 € | 17,00 € | free | |
UK & Northern Irleand | 3-4 | 15,00 € | 17,00 € | free | |
Italy | 4-5 | 16,00 € | 19,00 € | free |
The prices given in the table are net prices, 23% VAT applicable.